工管会部门决算公开情况表5
发布时间:2016-09-18 15:56
浏览次数:69
字号:[
大
中
小
]
附件2-5 | |||||||||||||
公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
编制单位:石林生态工业集中区管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 243.00 | 243.00 | 408.83 | 228.83 | 146.58 | 82.25 | 423.00 | 423.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 82.25 | 82.25 | 82.25 | |||||||||
2150501 | 行政运行 | 136.29 | 136.29 | 136.29 | |||||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 243.00 | 243.00 | 100.00 | 343.00 | 343.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |