石林生态工业集中区管理委员会2016年部门预算公开财政拨款收入支出预算表
发布时间:2016-02-22 00:00
浏览次数:150
字号:[
大
中
小
]
| 石林彝族自治县2016年部门预算公开财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||
| 编制单位:石林生态工业集中区管理委员会 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||||
| 项目名称 | 金额 | 备注 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 137.57 | 137.57 | 一般公共预算支出合计 | 137.57 | 137.57 | 104.23 | 17.55 | 15.79 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 137.57 | 137.57 | 104.23 | 17.55 | 15.79 | |||||||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 137.57 | 137.57 | 104.23 | 17.55 | 15.79 | |||||||
| 2150501 | 行政运行 | 137.57 | 137.57 | 104.23 | 17.55 | 15.79 | |||||||
| 2150502 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | ||||||||||||
| 本年收入合计 | 137.57 | 137.57 | 本年支出合计 | 137.57 | 137.57 | 104.23 | 17.55 | 15.79 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
| 收入总计 | 137.57 | 137.57 | 支出总计 | 137.57 | 137.57 | 104.23 | 17.55 | 15.79 | |||||


滇公网安备 53012602000114号