石林县老干部局2016年部门预算公开财政拨款收入支出预算表
发布时间:2016-02-17 00:00
浏览次数:55
字号:[
大
中
小
]
| 石林彝族自治县2016年部门预算公开财政拨款收入支出预算表 | |||||||||||||
| 编制单位:石林县委老干部局 | 单位:万元(保留两位小数) | ||||||||||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||||
| 项目名称 | 金额 | 备注 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 89.50 | 89.50 | 一般公共预算支出合计 | 89.50 | 89.50 | 54.19 | 18.66 | 16.64 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 201 | 一般公共服务支出 | 82.57 | 82.57 | 54.19 | 11.73 | 16.64 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 82.57 | 82.57 | 54.19 | 11.73 | 16.64 | |||||||
| 2013601 | 行政运行 | 82.57 | 82.57 | 54.19 | 11.73 | 16.64 | |||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||
| 本年收入合计 | 89.50 | 89.50 | 本年支出合计 | 89.50 | 89.50 | 54.19 | 18.66 | 16.64 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||
| 收入总计 | 89.50 | 89.50 | 支出总计 | 89.50 | 89.50 | 54.19 | 18.66 | 16.64 | |||||


滇公网安备 53012602000114号