石林彝族自治县民政局2013年部门决算公开表
发布时间:2014-09-10 00:00
浏览次数:49
字号:[
大
中
小
]
| 石林彝族自治县2013年部门决算公开表 | ||||||||||||
| 编制单位:石林彝族自治县民政局(本级) | 单位:万元 | |||||||||||
| 收 入 决 算 | 支 出 决 算 | |||||||||||
| 项目名称 | 金 额 | 备 注 | 科目编码 | 科目名称 | 金 额 | 备 注 | ||||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 一、财政拨款收入 | 6211.46 | 362.02 | 5849.44 | 公开财政预算支出合计 | 5,260.17 | 324.88 | 4,935.29 | |||||
| 其中:公共预算财政拨款 | 6004.86 | 362.02 | 5642.84 | 208 | 社会保障和就业 | 4,903.61 | 298.24 | 4,605.36 | ||||
| 政府性基金预算拨款 | 206.6 | 206.6 | 20802 | 民政管理事务 | 451.47 | 298.24 | 153.22 | |||||
| 二、上级补助收入 | 2080201 | 行政运行 | 298.24 | 298.24 | ||||||||
| 三、事业收入 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 5.76 | 5.76 | ||||||||
| 其中:财政专户管理资金 | 2080204 | 拥军优属 | 18.66 | 18.66 | ||||||||
| 四、经营收入 | 2080205 | 老龄事务 | 3.43 | 3.43 | ||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 2080208 | 基层政权和社区建设 | 60.85 | 60.85 | ||||||||
| 六、其他收入 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 64.53 | 64.53 | ||||||||
| 其中:本级横向财政拨款 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 非本级财政拨款 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.22 | 0.22 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 1,136.09 | 1,136.09 | |||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.48 | 40.48 | |||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 132.38 | 132.38 | |||||||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 206.42 | 206.42 | |||||||||
| 2080805 | 义务兵优待 | 123.17 | 123.17 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 633.64 | 633.64 | |||||||||
| 20809 | 退役安置 | 265.72 | 265.72 | |||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 146.58 | 146.58 | |||||||||
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 73.14 | 73.14 | |||||||||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 9.43 | 9.43 | |||||||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 36.57 | 36.57 | |||||||||
| 20810 | 社会福利 | 248.31 | 248.31 | |||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 23.94 | 23.94 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 224.37 | 224.37 | |||||||||
| 20812 | 城市居民最低生活保障 | 504.46 | 504.46 | |||||||||
| 2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | 465.72 | 465.72 | |||||||||
| 2081202 | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 38.74 | 38.74 | |||||||||
| 20813 | 其他城市生活救助 | 3.26 | 3.26 | |||||||||
| 2081301 | 流浪乞讨人员救助 | 1.03 | 1.03 | |||||||||
| 2081399 | 其他城市生活救助支出 | 2.23 | 2.23 | |||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 121.25 | 121.25 | |||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 121.25 | 121.25 | |||||||||
| 20817 | 农村最低生活保障 | 1,933.75 | 1,933.75 | |||||||||
| 2081701 | 农村最低生活保障金支出 | 1,726.11 | 1,726.11 | |||||||||
| 2081702 | 农村最低生活保障对象临时补助 | 207.64 | 207.64 | |||||||||
| 20818 | 其他农村生活救助 | 233.33 | 233.33 | |||||||||
| 2081801 | 农村五保供养 | 99.62 | 99.62 | |||||||||
| 2081899 | 其他农村生活救助支出 | 133.71 | 133.71 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | |||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 246.33 | 246.33 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 246.33 | 246.33 | |||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 29.86 | 29.86 | |||||||||
| 2100505 | 城市医疗救助 | 35.64 | 35.64 | |||||||||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 18.78 | 18.78 | |||||||||
| 2100507 | 农村医疗救助 | 159.39 | 159.39 | |||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 2.66 | 2.66 | |||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 213 | 农林水事务 | 43.59 | 43.59 | |||||||||
| 21301 | 农业 | 43.59 | 43.59 | |||||||||
| 2130119 | 灾害救助 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 18.59 | 18.59 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 26.64 | 26.64 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 26.64 | 26.64 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 26.64 | 26.64 | |||||||||
| 政府性基金预算支出合计 | 41.60 | 41.60 | ||||||||||
| 229 | 其他支出 | 41.60 | 41.60 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 41.60 | 41.60 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||
| 2296007 | 用于城市医疗救助的彩票公益金支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| 2296008 | 用于农村医疗救助的彩票公益金支出 | 24.00 | 24.00 | |||||||||
| 本年收入合计 | 6211.46 | 362.02 | 5849.44 | 本年支出合计 | 5301.77 | 324.88 | 4976.89 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||
| 上年结转和结余 | 3218.6 | 3218.60 | 年末结转和结余 | 4128.29 | 37.14 | 4091.15 | ||||||
| 经营结余 | 经营结余 | |||||||||||
| 收入总计 | 9430.06 | 362.02 | 9068.04 | 支出总计 | 9430.06 | 362.02 | 9068.04 | |||||


滇公网安备 53012602000114号