<
| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年1月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 239 | 27 | 266 | 26 | 292 | 100% | 3 | 3 |
| 县公安局 | 1325 | 24 | 1349 | 548 | 1897 | 100% | 1063 | 56 |
| 县卫生健康局 | 95 | 0 | 95 | 31 | 126 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 8 | 257 | 265 | 109 | 374 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 726 | 0 | 726 | 1161 | 1887 | 100% | ||
| 交通运输局 | 235 | 0 | 235 | 20 | 255 | 100% | 16 | 0 |
| 林草局 | 150 | 0 | 150 | 16 | 166 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | ||
| 综合窗口 | 543 | 0 | 543 | 97 | 640 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 1141 | 28616 | 29757 | 1282 | 31039 | 100% | 98 | 60 |
| 县不动产登记窗口 | 603 | 847 | 1450 | 202 | 1652 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 24 | 0 | 24 | 75 | 99 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1249 | 1249 | 318 | 1567 | 100% | 59 | 5 |
| 公积金窗口 | 154 | 0 | 154 | 171 | 325 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 1097 | 1097 | 0 | 1097 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 29 | 29 | 15 | 44 | 100% | ||
| 县就业和社会保障服务分中心 | 962 | 11334 | 12296 | 1232 | 13528 | 100% | 49 | 45 |
| 县车管分中心 | 4839 | 0 | 4839 | 0 | 4839 | 100% | ||
| 合 计 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 100% | |||||||
| 2026年3月 | 100% | |||||||
| 2026年4月 | 100% | |||||||
| 2026年5月 | 100% | |||||||
| 2026年6月 | 100% | |||||||
| 2026年7月 | 100% | |||||||
| 2026年8月 | 100% | |||||||
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
石林县2026年1月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号