| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年8月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 183 | 23 | 206 | 6 | 212 | 100% | 3 | 2 |
| 县公安局 | 4597 | 125 | 4722 | 3168 | 7890 | 100% | 4334 | 249 |
| 县卫生健康局 | 61 | 5 | 66 | 43 | 109 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 0 | 359 | 359 | 110 | 469 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 1043 | 0 | 1043 | 1669 | 2712 | 100% | ||
| 交通运输局 | 542 | 0 | 542 | 63 | 605 | 100% | 9 | 1 |
| 林草局 | 865 | 0 | 865 | 7 | 872 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100% | ||
| 综合窗口 | 379 | 745 | 1124 | 134 | 1258 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 407 | 14916 | 15323 | 830 | 16153 | 100% | 110 | 174 |
| 县不动产登记窗口 | 570 | 3599 | 4169 | 178 | 4347 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 49 | 0 | 49 | 97 | 146 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1378 | 1378 | 532 | 1910 | 100% | ||
| 公积金窗口 | 0 | 244 | 244 | 168 | 412 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 1536 | 1536 | 0 | 1536 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 61 | 61 | 20 | 81 | 100% | ||
| 合 计 | 8696 | 22991 | 31687 | 7050 | 38737 | 100% | 4456 | 426 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年3月 | 6952 | 33125 | 40077 | 4314 | 44366 | 100% | 2861 | 206 |
| 2026年4月 | 8093 | 32975 | 41068 | 6255 | 47291 | 100% | 182 | 128 |
| 2026年5月 | 8980 | 28672 | 37652 | 5587 | 43198 | 100% | 179 | 125 |
| 2026年6月 | 8450 | 44543 | 52993 | 5207 | 58200 | 100% | 416 | 299 |
| 2026年7月 | 10338 | 38464 | 48802 | 5309 | 54111 | 100% | 372 | 335 |
| 2026年8月 | 8696 | 22991 | 31687 | 7050 | 38737 | 100% | 4456 | 426 |
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 70052 | 280339 | 350391 | 48533 | 398822 | 100% | 11878 | 1857 |
石林县政务服务中心窗口2026年8月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号