| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年7月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 175 | 48 | 223 | 53 | 276 | 100% | 6 | 2 |
| 县公安局 | 4796 | 65 | 4861 | 650 | 5511 | 100% | 241 | 243 |
| 县卫生健康局 | 73 | 1 | 74 | 42 | 116 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 0 | 369 | 369 | 89 | 458 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 1201 | 0 | 1201 | 1922 | 3123 | 100% | ||
| 交通运输局 | 803 | 0 | 803 | 95 | 898 | 100% | 4 | 3 |
| 林草局 | 960 | 0 | 960 | 20 | 980 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 2 | 0 | 2 | 30 | 32 | 100% | ||
| 综合窗口 | 534 | 859 | 1393 | 134 | 1527 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 879 | 32555 | 33434 | 1122 | 34556 | 100% | 121 | 87 |
| 县不动产登记窗口 | 876 | 1489 | 2365 | 209 | 2574 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 39 | 0 | 39 | 141 | 180 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1889 | 1889 | 652 | 2541 | 100% | ||
| 公积金窗口 | 0 | 260 | 260 | 130 | 390 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 887 | 887 | 0 | 887 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 42 | 42 | 20 | 62 | 100% | ||
| 合 计 | 10338 | 38464 | 48802 | 5309 | 54111 | 100% | 372 | 335 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年3月 | 6952 | 33125 | 40077 | 4314 | 44366 | 100% | 2861 | 206 |
| 2026年4月 | 8093 | 32975 | 41068 | 6255 | 47291 | 100% | 182 | 128 |
| 2026年5月 | 8980 | 28672 | 37652 | 5587 | 43198 | 100% | 179 | 125 |
| 2026年6月 | 8450 | 44543 | 52993 | 5207 | 58200 | 100% | 416 | 299 |
| 2026年7月 | 10338 | 38464 | 48802 | 5309 | 54111 | 100% | 372 | 335 |
| 2026年8月 | 100% | |||||||
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 61356 | 257348 | 318704 | 41483 | 360085 | 100% | 7422 | 1431 |
石林县2026年7月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号