<
| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年6月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 135 | 16 | 151 | 23 | 174 | 100% | 8 | 0 |
| 县公安局 | 3867 | 0 | 3867 | 450 | 4317 | 100% | 257 | 233 |
| 县卫生健康局 | 63 | 5 | 68 | 46 | 114 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 0 | 407 | 407 | 99 | 506 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 1083 | 0 | 1083 | 1732 | 2815 | 100% | ||
| 交通运输局 | 741 | 0 | 741 | 36 | 777 | 100% | 8 | 0 |
| 林草局 | 434 | 0 | 434 | 18 | 452 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 2 | 0 | 2 | 40 | 42 | 100% | ||
| 综合窗口 | 405 | 1298 | 1703 | 182 | 1885 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 786 | 34825 | 35611 | 1650 | 37261 | 100% | 141 | 66 |
| 县不动产登记窗口 | 899 | 1895 | 2794 | 230 | 3024 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 35 | 0 | 35 | 62 | 97 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1207 | 1207 | 475 | 1682 | 100% | 2 | 0 |
| 公积金窗口 | 0 | 284 | 284 | 146 | 430 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 878 | 878 | 0 | 878 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 29 | 29 | 18 | 47 | 100% | ||
| 县车管分中心 | 3699 | 3699 | 3699 | 100% | ||||
| 合 计 | 8450 | 44543 | 52993 | 5207 | 58200 | 100% | 416 | 299 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年3月 | 6952 | 33125 | 40077 | 4314 | 44366 | 100% | 2861 | 206 |
| 2026年4月 | 8093 | 32975 | 41068 | 6255 | 47291 | 100% | 182 | 128 |
| 2026年5月 | 8980 | 28672 | 37652 | 5587 | 43198 | 100% | 179 | 125 |
| 2026年6月 | 8450 | 44543 | 52993 | 5207 | 58200 | 100% | 416 | 299 |
| 2026年7月 | 100% | |||||||
| 2026年8月 | 100% | |||||||
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 51018 | 218884 | 269902 | 36174 | 305974 | 100% | 7050 | 1096 |
石林县2026年6月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号