<
| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年5月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 266 | 47 | 313 | 42 | 355 | 100% | 23 | 2 |
| 县公安局 | 4704 | 15 | 4719 | 384 | 5103 | 100% | 62 | 43 |
| 县卫生健康局 | 64 | 1 | 65 | 36 | 101 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 0 | 360 | 360 | 56 | 416 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 1136 | 0 | 1136 | 2953 | 4089 | 100% | ||
| 交通运输局 | 585 | 0 | 585 | 38 | 623 | 100% | 13 | 0 |
| 林草局 | 266 | 0 | 266 | 17 | 283 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 6 | 0 | 6 | 48 | 54 | 100% | ||
| 综合窗口 | 355 | 1801 | 2156 | 107 | 2263 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 868 | 15731 | 16599 | 1096 | 17695 | 100% | 79 | 80 |
| 县不动产登记窗口 | 684 | 3476 | 4160 | 193 | 4353 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 46 | 0 | 46 | 57 | 103 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1509 | 1509 | 422 | 1931 | 100% | 2 | 0 |
| 公积金窗口 | 0 | 237 | 237 | 118 | 355 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 726 | 726 | 0 | 726 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 39 | 39 | 20 | 18 | 100% | ||
| 县车管分中心 | 4730 | 4730 | 4730 | 100% | ||||
| 合 计 | 8980 | 28672 | 37652 | 5587 | 43198 | 100% | 179 | 125 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年3月 | 6952 | 33125 | 40077 | 4314 | 44366 | 100% | 2861 | 206 |
| 2026年4月 | 8093 | 32975 | 41068 | 6255 | 47291 | 100% | 182 | 128 |
| 2026年5月 | 8980 | 28672 | 37652 | 5587 | 43198 | 100% | 179 | 125 |
| 2026年6月 | 100% | |||||||
| 2026年7月 | 100% | |||||||
| 2026年8月 | 100% | |||||||
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 42568 | 174341 | 216909 | 30967 | 247774 | 100% | 6634 | 797 |
石林县2026年5月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号