<
| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年4月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 173 | 60 | 233 | 27 | 260 | 100% | 9 | 2 |
| 县公安局 | 3915 | 3 | 3918 | 2247 | 6165 | 100% | 47 | 50 |
| 县卫生健康局 | 56 | 1 | 57 | 35 | 92 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 4 | 392 | 396 | 131 | 527 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 1025 | 0 | 1025 | 1640 | 2665 | 100% | ||
| 交通运输局 | 561 | 0 | 561 | 45 | 606 | 100% | 10 | 0 |
| 林草局 | 222 | 0 | 222 | 18 | 240 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 1 | 1 | 2 | 20 | 22 | 100% | ||
| 综合窗口 | 333 | 1328 | 1661 | 131 | 1792 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 922 | 21541 | 22463 | 1014 | 23477 | 100% | 116 | 76 |
| 县不动产登记窗口 | 827 | 2454 | 3281 | 218 | 3499 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 54 | 0 | 54 | 116 | 170 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1337 | 1337 | 401 | 1738 | 100% | ||
| 公积金窗口 | 0 | 434 | 434 | 192 | 626 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 433 | 433 | 0 | 433 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 30 | 30 | 20 | 18 | 100% | ||
| 县车管分中心 | 4961 | 4961 | 4961 | 100% | ||||
| 合 计 | 8093 | 32975 | 41068 | 6255 | 47291 | 100% | 182 | 128 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年3月 | 6952 | 33125 | 40077 | 4314 | 44366 | 100% | 2861 | 206 |
| 2026年4月 | 8093 | 32975 | 41068 | 6255 | 47291 | 100% | 182 | 128 |
| 2026年5月 | 100% | |||||||
| 2026年6月 | 100% | |||||||
| 2026年7月 | 100% | |||||||
| 2026年8月 | 100% | |||||||
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 33588 | 145669 | 179257 | 25380 | 204576 | 100% | 6455 | 672 |
石林县2026年4月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号