<
| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年3月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 228 | 69 | 297 | 14 | 311 | 100% | 10 | 1 |
| 县公安局 | 3132 | 105 | 3237 | 523 | 3760 | 100% | 2691 | 114 |
| 县卫生健康局 | 87 | 0 | 87 | 29 | 116 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 4 | 271 | 275 | 140 | 415 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 855 | 0 | 855 | 1368 | 2223 | 100% | ||
| 交通运输局 | 483 | 0 | 483 | 30 | 513 | 100% | 2 | 0 |
| 林草局 | 161 | 0 | 161 | 16 | 177 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | 100% | ||
| 综合窗口 | 728 | 0 | 728 | 102 | 830 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 431 | 21128 | 21559 | 1339 | 22898 | 100% | 148 | 81 |
| 县不动产登记窗口 | 812 | 3341 | 4153 | 244 | 4397 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 30 | 0 | 30 | 55 | 85 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1009 | 1009 | 311 | 1320 | 100% | 9 | 10 |
| 公积金窗口 | 0 | 220 | 220 | 110 | 330 | 100% | 1 | 0 |
| 燃气窗口 | 0 | 710 | 710 | 0 | 710 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 26 | 26 | 17 | 18 | 100% | ||
| 县车管分中心 | 6246 | 6246 | 6246 | 100% | ||||
| 合 计 | 6952 | 33125 | 40077 | 4314 | 44366 | 100% | 2861 | 206 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年3月 | 6952 | 33125 | 40077 | 4314 | 44366 | 100% | 2861 | 206 |
| 2026年4月 | 100% | |||||||
| 2026年5月 | 100% | |||||||
| 2026年6月 | 100% | |||||||
| 2026年7月 | 100% | |||||||
| 2026年8月 | 100% | |||||||
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 25495 | 112694 | 138189 | 19125 | 157285 | 100% | 6273 | 544 |
石林县2026年3月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号