<
| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2026年2月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 348 | 0 | 348 | 30 | 378 | 100% | 21 | 2 |
| 县公安局 | 1571 | 24 | 1595 | 757 | 2352 | 100% | 1909 | 85 |
| 县卫生健康局 | 47 | 1 | 48 | 30 | 78 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 6 | 211 | 217 | 106 | 323 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 544 | 0 | 544 | 871 | 1415 | 100% | ||
| 交通运输局 | 153 | 0 | 153 | 20 | 173 | 100% | 1 | 0 |
| 林草局 | 67 | 0 | 67 | 12 | 79 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 5 | 0 | 5 | 19 | 24 | 100% | ||
| 综合窗口 | 368 | 0 | 368 | 60 | 428 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 872 | 18958 | 19830 | 1473 | 21303 | 100% | 95 | 61 |
| 县不动产登记窗口 | 501 | 2503 | 3004 | 126 | 3130 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 49 | 0 | 49 | 36 | 85 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 2038 | 2038 | 257 | 2295 | 100% | 61 | 5 |
| 公积金窗口 | 0 | 344 | 344 | 171 | 515 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 1221 | 1221 | 0 | 1221 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 100% | ||
| 县就业和社会保障服务分中心 | 152 | 10767 | 10919 | 3276 | 14195 | 100% | 37 | 16 |
| 县车管分中心 | 2816 | 0 | 2816 | 2253 | 5069 | 100% | ||
| 合 计 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2026年1月 | 11044 | 43480 | 54524 | 5314 | 59838 | 100% | 1288 | 169 |
| 2026年2月 | 7499 | 36089 | 43588 | 9497 | 53081 | 100% | 2124 | 169 |
| 2026年3月 | 100% | |||||||
| 2026年4月 | 100% | |||||||
| 2026年5月 | 100% | |||||||
| 2026年6月 | 100% | |||||||
| 2026年7月 | 100% | |||||||
| 2026年8月 | 100% | |||||||
| 2026年9月 | 100% | |||||||
| 2026年10月 | 100% | |||||||
| 2026年11月 | 100% | |||||||
| 2026年12月 | 100% | |||||||
| 合 计 | 18543 | 79569 | 98112 | 14811 | 112919 | 100% | 3412 | 338 |
石林县2026年2月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号