<
| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2025年11月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 284 | 216 | 500 | 13 | 513 | 100% | 12 | 4 |
| 县公安局 | 343 | 2496 | 2839 | 40 | 2879 | 100% | 10 | 20 |
| 县卫生健康局 | 72 | 1 | 73 | 22 | 95 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 13 | 267 | 280 | 122 | 402 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 721 | 0 | 721 | 1154 | 1875 | 100% | ||
| 交通运输局 | 438 | 0 | 438 | 10 | 448 | 100% | 18 | |
| 林草局 | 407 | 0 | 407 | 38 | 445 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 3 | 0 | 3 | 23 | 26 | 100% | ||
| 综合窗口 | 384 | 438 | 822 | 201 | 1023 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 778 | 66560 | 67338 | 1210 | 68548 | 100% | 136 | 123 |
| 县不动产登记窗口 | 715 | 2521 | 3236 | 202 | 3438 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 77 | 0 | 77 | 40 | 117 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 2838 | 2838 | 421 | 3259 | 100% | 73 | 11 |
| 公积金窗口 | 0 | 237 | 237 | 118 | 355 | 100% | 2 | |
| 燃气窗口 | 0 | 1116 | 1116 | 0 | 1116 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 33 | 33 | 15 | 48 | 100% | ||
| 县就业和社会保障服务分中心 | 334 | 14501 | 14835 | 828 | 15663 | 100% | 58 | 26 |
| 县车管分中心 | 4825 | 0 | 4825 | 3860 | 8685 | 100% | ||
| 合 计 | 9394 | 91224 | 100618 | 8317 | 108935 | 100% | 309 | 184 |
| 2025年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2025年1月 | 7505 | 41802 | 49307 | 6906 | 56213 | 100% | 233 | 11 |
| 2025年2月 | 2916 | 39328 | 42244 | 4570 | 46814 | 100% | 76 | 39 |
| 2025年3月 | 9215 | 47032 | 56247 | 9621 | 65868 | 100% | 210 | 141 |
| 2025年4月 | 8862 | 41809 | 50671 | 8719 | 59390 | 100% | 228 | 92 |
| 2025年5月 | 7881 | 30566 | 38397 | 5119 | 43516 | 100% | 217 | 78 |
| 2025年6月 | 8582 | 40374 | 48956 | 8626 | 57582 | 100% | 181 | 83 |
| 2025年7月 | 10719 | 40531 | 51250 | 11250 | 62500 | 100% | 251 | 179 |
| 2025年8月 | 9528 | 43982 | 53510 | 10747 | 64257 | 100% | 207 | 114 |
| 2025年9月 | 10590 | 46922 | 57512 | 9738 | 67250 | 100% | 285 | 152 |
| 2025年10月 | 9394 | 58216 | 67610 | 8845 | 76455 | 100% | 314 | 235 |
| 2025年11月 | 9394 | 91224 | 100618 | 8317 | 108935 | 100% | 309 | 184 |
| 2025年12月 | ||||||||
| 合 计 | 94586 | 521786 | 616322 | 92458 | 708780 | 100% | 2511 | 1308 |
石林县2025年11月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号