| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2025年10月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 318 | 120 | 438 | 46 | 484 | 100% | 44 | 4 |
| 县公安局 | 394 | 213 | 607 | 350 | 957 | 100% | 12 | 36 |
| 县卫生健康局 | 80 | 2 | 82 | 32 | 114 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 9 | 226 | 235 | 72 | 307 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 563 | 0 | 563 | 900 | 1463 | 100% | ||
| 交通运输局 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 | 100% | 4 | 0 |
| 林草局 | 502 | 0 | 502 | 42 | 544 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 3 | 0 | 3 | 15 | 18 | 100% | ||
| 综合窗口 | 355 | 174 | 529 | 59 | 588 | 100% | ||
| 县人力资源社会保障局窗口 | 0 | 16 | 16 | 42 | 58 | 100% | ||
| 县税务局窗口 | 339 | 37724 | 38063 | 1014 | 39077 | 100% | 192 | 169 |
| 县不动产登记窗口 | 709 | 3002 | 3711 | 150 | 3861 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 73 | 0 | 73 | 70 | 143 | 100% | ||
| 县医保窗口 | 0 | 1117 | 1117 | 312 | 1429 | 100% | 35 | 4 |
| 公积金窗口 | 0 | 552 | 552 | 276 | 828 | 100% | ||
| 燃气窗口 | 0 | 313 | 313 | 0 | 313 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 22 | 22 | 18 | 40 | 100% | ||
| 县就业和社会保障服务分中心 | 457 | 14735 | 15192 | 1254 | 16446 | 100% | 27 | 22 |
| 县车管分中心 | 5242 | 0 | 5242 | 4193 | 9435 | 100% | ||
| 合 计 | 9394 | 58216 | 67610 | 8845 | 76455 | 100% | 314 | 235 |
| 2025年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2025年1月 | 7505 | 41802 | 49307 | 6906 | 56213 | 100% | 233 | 11 |
| 2025年2月 | 2916 | 39328 | 42244 | 4570 | 46814 | 100% | 76 | 39 |
| 2025年3月 | 9215 | 47032 | 56247 | 9621 | 65868 | 100% | 210 | 141 |
| 2025年4月 | 8862 | 41809 | 50671 | 8719 | 59390 | 100% | 228 | 92 |
| 2025年5月 | 7881 | 30566 | 38397 | 5119 | 43516 | 100% | 217 | 78 |
| 2025年6月 | 8582 | 40374 | 48956 | 8626 | 57582 | 100% | 181 | 83 |
| 2025年7月 | 10719 | 40531 | 51250 | 11250 | 62500 | 100% | 251 | 179 |
| 2025年8月 | 9528 | 43982 | 53510 | 10747 | 64257 | 100% | 207 | 114 |
| 2025年9月 | 10590 | 46922 | 57512 | 9738 | 67250 | 100% | 285 | 152 |
| 2025年10月 | 9394 | 58216 | 67610 | 8845 | 76455 | 100% | 314 | 235 |
| 2025年11月 | ||||||||
| 2025年12月 | ||||||||
| 合 计 | 85192 | 430562 | 515704 | 84141 | 599845 | 100% | 2202 | 1124 |
石林县2025年10月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号