| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2025年4月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 336 | 158 | 494 | 72 | 566 | 100% | 4 | 0 |
| 县公安局 | 360 | 790 | 1150 | 247 | 1397 | 100% | 36 | 21 |
| 县卫生健康局 | 76 | 1 | 77 | 26 | 103 | 100% | ||
| 县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 100% | ||
| 县文化和旅游局 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 100% | ||
| 县发展改革局 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100% | ||
| 县林草局 | 286 | 0 | 286 | 60 | 346 | 100% | ||
| 县农业农村局 | 0 | 16 | 16 | 21 | 37 | 100% | ||
| 县城市管理局 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 4 | 0 | 4 | 27 | 31 | 100% | ||
| 市生态环境局石林分局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 868 | 0 | 868 | 1391 | 2259 | 100% | ||
| 交通运输局 | 13 | 569 | 582 | 30 | 612 | 100% | 21 | 0 |
| 县水务局 | 4 | 0 | 4 | 21 | 25 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 10 | 0 | 10 | 30 | 40 | 100% | ||
| 综合窗口 | 681 | 0 | 681 | 75 | 756 | 100% | ||
| 县人力资源社会保障局 | 0 | 55 | 55 | 51 | 106 | 100% | ||
| 县税务局 | 269 | 0 | 269 | 86 | 355 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 24 | 0 | 24 | 40 | 64 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 34 | 34 | 15 | 49 | 100% | ||
| 县司法分中心 | 0 | 64 | 64 | 86 | 150 | 100% | ||
| 县就业和社会保障服务分中心 | 201 | 16344 | 16545 | 1665 | 18210 | 100% | 20 | 11 |
| 县医保分中心 | 0 | 35 | 35 | 11 | 46 | 100% | ||
| 县税务分中心 | 1152 | 21742 | 22894 | 1453 | 24347 | 100% | 147 | 60 |
| 县车管分中心 | 3999 | 0 | 3999 | 3100 | 7099 | 100% | ||
| 县不动产登记分中心 | 535 | 1988 | 2523 | 110 | 2633 | 100% | ||
| 县农机分中心 | 41 | 0 | 41 | 57 | 98 | 100% | ||
| 合 计 | 8862 | 41809 | 50671 | 8719 | 59390 | 100% | 228 | 92 |
| 2025年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2025年1月 | 7505 | 41802 | 49307 | 6906 | 56213 | 100% | 233 | 11 |
| 2025年2月 | 2916 | 39328 | 42244 | 4570 | 46814 | 100% | 76 | 39 |
| 2025年3月 | 9215 | 47032 | 56247 | 9621 | 65868 | 100% | 210 | 141 |
| 2025年4月 | 8862 | 41809 | 50671 | 8719 | 59390 | 100% | 228 | 92 |
| 2025年5月 | ||||||||
| 2025年6月 | ||||||||
| 2025年7月 | ||||||||
| 2025年8月 | ||||||||
| 2025年9月 | ||||||||
| 2025年10月 | ||||||||
| 2025年11月 | ||||||||
| 2025年12月 | ||||||||
| 合 计 | 28498 | 169971 | 198469 | 29816 | 228285 | 100% | 747 | 283 |
石林县2025年4月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号