| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2025年1月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 482 | 56 | 538 | 23 | 561 | 100% | 6 | 0 |
| 县公安局 | 527 | 526 | 1053 | 277 | 1330 | 100% | 15 | 12 |
| 县卫生健康局 | 29 | 3 | 32 | 14 | 46 | 100% | ||
| 县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100% | ||
| 县文化和旅游局 | 4 | 15 | 19 | 14 | 33 | 100% | ||
| 县发展改革局 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | ||
| 县林草局 | 90 | 0 | 90 | 63 | 153 | 100% | ||
| 县农业农村局 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 100% | ||
| 县城市管理局 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 11 | 0 | 11 | 21 | 32 | 100% | ||
| 市生态环境局石林分局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 621 | 0 | 621 | 995 | 1616 | 100% | ||
| 交通运输局 | 8 | 5 | 13 | 6 | 19 | 100% | 4 | 0 |
| 县水务局 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | 100% | ||
| 综合窗口 | 368 | 0 | 368 | 42 | 410 | 100% | ||
| 县人力资源社会保障局 | 0 | 78 | 78 | 55 | 133 | 100% | ||
| 县税务局 | 100 | 0 | 100 | 50 | 150 | 100% | ||
| 县烟草专卖局 | 13 | 0 | 13 | 45 | 58 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 48 | 48 | 25 | 73 | 100% | ||
| 县司法分中心 | 0 | 71 | 71 | 91 | 162 | 100% | ||
| 县就业和社会保障服务分中心 | 112 | 11039 | 11151 | 1594 | 12745 | 100% | 32 | 13 |
| 县医保分中心 | 100% | |||||||
| 县税务分中心 | 814 | 29955 | 30769 | 1146 | 31915 | 100% | 176 | 86 |
| 县车管分中心 | 4258 | 0 | 4258 | 2298 | 6556 | 100% | ||
| 县不动产登记分中心 | 100% | |||||||
| 县农机分中心 | 63 | 0 | 63 | 70 | 133 | 100% | ||
| 合 计 | 7508 | 41802 | 49310 | 6913 | 56223 | 100% | 233 | 111 |
| 2025年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2025年1月 | 7508 | 41802 | 49310 | 6913 | 56223 | 100% | 233 | 111 |
| 2025年2月 | ||||||||
| 2025年3月 | ||||||||
| 2025年4月 | ||||||||
| 2025年5月 | ||||||||
| 2025年6月 | ||||||||
| 2025年7月 | ||||||||
| 2025年8月 | ||||||||
| 2025年9月 | ||||||||
| 2025年10月 | ||||||||
| 2025年11月 | ||||||||
| 2025年12月 | ||||||||
| 合 计 | 7508 | 41802 | 49310 | 6913 | 56223 | 100% | 233 | 111 |
石林县2025年1月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号