| 石林县政务服务中心窗口(分中心)2024年5月办件情况统计 | ||||||||
| 窗 口(分中心) | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件 (件) | 合计 (件) | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 县民政局 | 564 | 41 | 605 | 10 | 615 | 100% | 12 | 0 |
| 县公安局 | 2027 | 2572 | 4599 | 899 | 5498 | 100% | 1404 | 78 |
| 县卫生健康局 | 18 | 87 | 105 | 23 | 128 | 100% | ||
| 县教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 100% | ||
| 县文化和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | ||
| 县发展改革局 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100% | ||
| 县林草局 | 201 | 0 | 201 | 17 | 218 | 100% | ||
| 县农业农村局 | 0 | 17 | 17 | 22 | 39 | 100% | ||
| 县城市管理局 | 5 | 0 | 5 | 16 | 21 | 100% | ||
| 县住房城乡建设局 | 13 | 0 | 13 | 26 | 39 | 100% | ||
| 市生态环境局石林分局 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | ||
| 县市场监管局 | 778 | 0 | 778 | 1204 | 1982 | 100% | ||
| 市道路运输管理局石林分局 | 105 | 26 | 131 | 3 | 134 | 100% | ||
| 县水务局 | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 | 100% | ||
| 县自然资源局 | 4 | 0 | 4 | 26 | 30 | 100% | ||
| 综合窗口 | 328 | 0 | 328 | 25 | 353 | 100% | ||
| 县人力资源社会保障局 | 0 | 55 | 55 | 38 | 93 | 100% | ||
| 县税务局 | 0 | 153 | 153 | 31 | 184 | 100% | ||
| 县城市供水有限公司 | 0 | 30 | 30 | 21 | 51 | 100% | ||
| 县司法分中心 | 0 | 92 | 92 | 132 | 224 | 100% | ||
| 县农机分中心 | 54 | 0 | 54 | 63 | 117 | 100% | ||
| 县就业和社会保障服务分中心 | 26 | 10355 | 10381 | 1643 | 12024 | 100% | 6 | 19 |
| 县医保分中心 | 0 | 30 | 30 | 6 | 36 | 100% | ||
| 县税务分中心 | 535 | 20380 | 20915 | 1060 | 21975 | 100% | 140 | 83 |
| 县车管分中心 | 3400 | 0 | 3400 | 1560 | 4960 | 100% | ||
| 县不动产登记分中心 | 818 | 1034 | 1852 | 73 | 1925 | 100% | ||
| 县烟草专卖分中心 | 33 | 0 | 33 | 40 | 73 | 100% | ||
| 合 计 | 8925 | 34880 | 43805 | 7011 | 50816 | 100% | 1562 | 180 |
| 2024年总计 | ||||||||
| 日期 | 行政权力事项 | 公共服务事项 | 办结 | 咨询件 | 合计 | 办结率 | 省内跨县通办办结件数 | 跨省通办 办结件数 |
| 2023年1月 | 11713 | 41401 | 50478 | 5319 | 55797 | 100% | 2205 | 215 |
| 2023年2月 | 5469 | 27376 | 32845 | 3959 | 36804 | 100% | 1850 | 148 |
| 2023年3月 | 10282 | 41369 | 51651 | 6815 | 58466 | 100% | 1677 | 222 |
| 2023年4月 | 9763 | 56659 | 66408 | 6934 | 73342 | 100% | 1351 | 151 |
| 2023年5月 | 8925 | 34880 | 43805 | 7011 | 50816 | 100% | 1562 | 180 |
石林县2024年5月受理办结业务量统计


滇公网安备 53012602000114号