2021年4月1日至4月30日,石林县通过云南省政务服务平台受理的业务办件量为814件,办结790件,办结率97%。
其中,承诺件受理434件,办结413件;即办件受理380件,办结377件。
附件1:石林县政务服务中心2021年月各窗口办件情况统计表
附件2:石林县2021年4月“最多跑一次”办件统计表
附件1:
石林县政务服务中心2021年4月各窗口办件情况统计表
序号 | 窗 口 | 行政权力事项(件) | 公共服务事项(件) | 办结(件) | 咨询件(件) | 合计(件) | 办结率 |
1 | 县民政局 | 295 | 121 | 416 | 164 | 580 | 100% |
2 | 县公安局 | 1123 | 1224 | 2347 | 837 | 3184 | 100% |
3 | 县卫生健康局 | 44 | 110 | 154 | 99 | 253 | 100% |
4 | 县教育体育局 | 10 | 0 | 10 | 17 | 27 | 100% |
5 | 县文化和旅游局 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 100% |
6 | 县发展改革局 | 8 | 0 | 8 | 3 | 11 | 100% |
7 | 县林草局 | 84 | 0 | 84 | 19 | 103 | 100% |
8 | 县农业农村局 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 100% |
9 | 县城市管理局 | 64 | 0 | 64 | 21 | 85 | 100% |
10 | 县住房城乡建设局 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 100% |
11 | 市生态环境局石林分局 | 12 | 0 | 12 | 26 | 38 | 100% |
12 | 县市场监管局 | 883 | 0 | 883 | 961 | 1844 | 100% |
13 | 市道路运输管理局石林分局 | 29 | 87 | 116 | 17 | 133 | 100% |
14 | 县水务局 | 55 | 0 | 55 | 21 | 76 | 100% |
15 | 县自然资源局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
16 | 综合窗口 | 365 | 0 | 365 | 114 | 479 | 100% |
17 | 县人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 100% |
18 | 县司法局分中心 | 0 | 18 | 18 | 22 | 40 | 100% |
19 | 县农机分中心 | 186 | 0 | 186 | 40 | 226 | 100% |
20 | 县就业和社会保障 服务分中心 | 37506 | 1262 | 38768 | 5615 | 44383 | 100% |
21 | 县医保局分中心 | 510 | 313 | 823 | 544 | 1367 | 100% |
22 | 县税务局分中心 | 16121 | 14873 | 30994 | 2478 | 33472 | 100% |
23 | 县公安车管所分中心 | 997 | 0 | 997 | 449 | 1446 | 100% |
24 | 县不动产登记分中心 | 783 | 0 | 783 | 2178 | 2961 | 100% |
25 | 县烟草专卖局分中心 | 43 | 0 | 43 | 30 | 73 | 100% |
合计 | 59145 | 18016 | 77161 | 13734 | 90895 | 100% |
附件2:
石林县2021年4月“最多跑一次”办件统计表
序号 | 单位 | 办件量(件) |
1 | 县民政局 | 426 |
2 | 县住房城乡建设局 | 372 |
3 | 县税务局 | 31135 |
4 | 县林草局 | 51 |
5 | 市道路运输管理局石林分局 | 225 |
6 | 县发展改革局 | 2 |
7 | 县教育体育局 | 30 |
8 | 县民族宗教局 | 29 |
9 | 县公安局 | 2115 |
10 | 县人力资源社会保障局 | 69514 |
11 | 县气象局 | 0 |
12 | 县司法局 | 18 |
13 | 县工业和信息化局 | 0 |
14 | 县自然资源局 | 3 |
15 | 市生态环境局石林分局 | 2 |
16 | 县水务局 | 7 |
17 | 县卫生健康局 | 246 |
18 | 县市场监管局 | 8048 |
19 | 县文化和旅游局 | 4 |
20 | 县医保局 | 915 |
21 | 大可乡 | 39 |
22 | 鹿阜街道 | 38404 |
23 | 石林街道 | 106 |
24 | 板桥街道 | 234 |
25 | 长湖镇 | 86 |
26 | 圭山镇 | 50 |
27 | 西街口镇 | 22 |
合计 | 152083 |